いつもお世話をしている方が、冠婚葬祭やご家族での旅行、またご本人やご家族がリフレッシュされたい時にご利用いただけます。
施設概要
定員 | 1日10名 |
営業日 | 月曜日〜日曜日(年中無休) |
主な施設 | 個室10室、機能訓練室兼地域交流ホール、個浴室1室 |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房、特浴1機 |
職員構成 | 管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
重要事項説明書及び運営規程
重要事項説明書及び運営規程については下記PDFをご覧ください。
サービス対象者
住まわれている地域に関わらず、「要支援1」・「要支援2」、「要介護1」〜「要介護5」の方が対象となります。
ご利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2024年8月1日から)
◆1日あたりの料金(要介護)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 603単位 | 672単位 | 745単位 | 815単位 | 884単位 | ||
夜勤職員配置加算 | 13単位 | ||||||
サービス提供体制加算(III) | 6単位 | ||||||
食事にかかる 標準負担額 |
第1段階 | 300円 | |||||
第2段階 | 600円 | ||||||
第3段階① | 1,000円 | ||||||
第3段階② | 1,300円 | ||||||
第4段階 | 1,445円 | ||||||
居住にかかる 負担額 |
第1段階 | 380円 | |||||
第2段階 | 480円 | ||||||
第3段階① | 880円 | ||||||
第3段階② | 880円 | ||||||
第4段階 | 1,231円 | ||||||
自 己 負 担 金 額 合 計 |
1割負担 | 第1段階 | 1,302円 | 1,371円 | 1,444円 | 1,514円 | 1,583円 |
第2段階 | 1,702円 | 1,771円 | 1,884円 | 1,914円 | 1,983円 | ||
第3段階① | 2,502円 | 2,571円 | 2,644円 | 2,714円 | 2,783円 | ||
第3段階② | 2,802円 | 2,871円 | 2,944円 | 3,014円 | 3,083円 | ||
第4段階 | 3,298円 | 3,367円 | 3,440円 | 3,510円 | 3,579円 | ||
2割負担 | 第1段階 | 1,924円 | 2,062円 | 2,208円 | 2,348円 | 2,486円 | |
第2段階 | 2,324円 | 2,462円 | 2,608円 | 2,748円 | 2,886円 | ||
第3段階① | 3,124円 | 3,262円 | 3,408円 | 3,548円 | 3,686円 | ||
第3段階② | 3,424円 | 3,562円 | 3,708円 | 3,848円 | 3,986円 | ||
第4段階 | 3,920円 | 4,058円 | 4,204円 | 4,344円 | 4,482円 | ||
3割負担 | 第1段階 | 2,546円 | 2,753円 | 2,972円 | 3,182円 | 3,389円 | |
第2段階 | 2,946円 | 3,153円 | 3,372円 | 3,582円 | 3,789円 | ||
第3段階① | 3,746円 | 3,953円 | 4,172円 | 4,382円 | 4,589円 | ||
第3段階② | 4,046円 | 4,253円 | 4,472円 | 4,682円 | 4,889円 | ||
第4段階 | 4,542円 | 4,749円 | 4,968円 | 5,178円 | 5,385円 |
※居住と食事に係わる自己負担について、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担額となります。
◆1日あたりの料金(要支援)
(1単位=10円)
要支援1 | 要支援2 | |||
---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 451単位 | 561単位 | ||
サービス提供体制加算(III) | 6単位 | |||
食事にかかる標準負担額 | 第1段階 | 300円 | ||
第2段階 | 600円 | |||
第3段階① | 1,000円 | |||
第3段階② | 1,300円 | |||
第4段階 | 1,445円 | |||
居住にかかる負担額 | 第1段階 | 380円 | ||
第2段階 | 480円 | |||
第3段階① | 880円 | |||
第3段階② | 880円 | |||
第4段階 | 1,231円 | |||
自己負担金額合計 | 1割負担 | 第1段階 | 1,137円 | 1,247円 |
第2段階 | 1,537円 | 1,647円 | ||
第3段階① | 2,337円 | 2,447円 | ||
第3段階② | 2,637円 | 2,747円 | ||
第4段階 | 3,133円 | 3,243円 | ||
2割負担 | 第1段階 | 1,594円 | 1,814円 | |
第2段階 | 1,994円 | 2,214円 | ||
第3段階① | 2,794円 | 3,014円 | ||
第3段階② | 3,094円 | 3,314円 | ||
第4段階 | 3,590円 | 3,810円 | ||
3割負担 | 第1段階 | 2,051円 | 2,381円 | |
第2段階 | 2,451円 | 2,781円 | ||
第3段階① | 3,251円 | 3,581円 | ||
第3段階② | 3,551円 | 3,881円 | ||
第4段階 | 4,047円 | 4,377円 |
※居住と食事に係わる自己負担について、負担限度額認定を受けている場合には認定証に記載されている負担額となります。
◆食事にかかる料金(要支援・要介護共通)
食事にかかる料金内訳 | 1食あたり | 朝食代 | 昼食代 | 夕食代 |
---|---|---|---|---|
350円 | 550円 | 545円 |
※負担限度額を超えなかった場合は、上記の料金を負担して頂きます。
◆1ヶ月あたりの料金(要支援・要介護共通)
介護職員 処遇改善加算 |
(サービスに係る基本単位数+加算合計)×13.6% | 介護職員の賃金を改善することによる、1月あたりの金額に13.6%を乗じた加算料金です。 |
---|---|---|
生産性向上推進 体制加算(II) |
10単位 |
◆その他加算(該当する方のみ)(要支援・要介護共通)
送迎加算 | 184単位 | 利用者の心身の状態、家族などの事情からみて必要と認められる利用者に対し、送迎することによる、片道当たりの加算料金です。 |
---|---|---|
療養食加算 | 8単位 | 医師の発行する食事せんに基づき、栄養士が適切な栄養量及び内容を有する糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、高脂血症食、痛風食及び特別な場合の検査食を提供することによる、1食あたりの加算料金です。 |
◆空床利用
空床を利用した場合の料金は下記PDFをご覧ください。
特色
ゆったりできる空間・全室個室で、自分のお家にいるようにくつろいでいただき、家庭的な安心感とぬくもりを感じられる環境をご提供します。また、ご家族での送迎が困難な方も、福祉車両でご自宅と施設の間の送迎も行っております。介護が必要な方々が安心して快適な毎日を送って頂けるよう、日常生活に必要なサービスを提供します。
お問い合わせ先
短期入所生活介護つきみ園(ショートステイ)
鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手500番地8
TEL:0996-21-8888 FAX:0996-55-1777