日常生活や療養上のお世話を行い、施設に入る前に居宅(自宅)における生活と入居後の生活が連続したものとなるよう配慮しながら、いつもと変わらない日常生活を営むことが出来るようお手伝いを行います。
施設概要
定員 | 3ユニット29名(いちょう:9名・けやき:10名・さくら:10名) |
主な施設 | 個室29室、食堂3室、居間3室、浴室(温泉) |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房 |
職員構成 | 施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
重要事項説明書及び運営規程
重要事項説明書及び運営規程については下記PDFをご覧ください。
サービス対象者
薩摩川内市に在住の方で、「要介護1」〜「要介護5」の状態にある方が対象となります。
ご利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2024年8月1日から)
◆サービスに係る単位数(1日あたり)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 682単位 | 753単位 | 828単位 | 901単位 | 971単位 |
看護体制加算(II) | 23単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 46単位 | ||||
日常生活継続支援加算 | 46単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 |
◆サービスに係る単位数(1月あたり)
科学的介護推進体制加算(II) | 50単位 |
---|---|
生産性向上推進体制加算(II) | 10単位 |
介護職員処遇改善加算(T) | 上記単位数の1月あたりの合計に14.0%を乗じた単位数 |
◆サービスに係る単位数(該当する方のみ)
療養食加算 | 6単位 | 特別な食事を提供した際に 1食毎にお支払いいただきます |
---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 新規入所または30日以上の外泊した際に 入所日から30日間お支払いいただきます |
安全体制対策加算 | 20単位 | 新規入所した際にお支払いいただきます |
外泊加算 | 246単位 | 外泊(医療機関に入院等)した際に 最大6日間お支払いいただきます |
退所時情報提供加算 | 250単位 | 退居後に医療機関に入院し 情報提供した際にお支払いいただきます |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位 | 退居後に医療機関に入院し 情報提供した際にお支払いいただきます |
口腔衛生管理加算(T) | 90単位 | 歯科医師等に助言などをいただいた際に お支払いいただきます |
◆食費・居住費(負担限度額認定証に記載された割合)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費 | 880円 | 880円 | 1,370円 | 1,370円 | 2,066円 |
※ 7日間以上の外泊(医療機関に入院等)された際は、介護保険給付は受けることができません。
その際は、食費・居住費の保険給付を受けることが出来ないため、居住費を 2,066円 お支払いいただきます。
◆その他
貴重品管理サービス | 1,800円 | 貴重品をお預かり(管理)させていただく サービス費となります |
---|
◆1月(31日)あたりの合計利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1段階 | 67,003円 | 69,512円 | 72,163円 | 74,743円 | 77,216円 |
2段階 | 69,793円 | 72,302円 | 74,953円 | 77,553円 | 80,006円 | |
3段階① | 93,043円 | 95,552円 | 98,203円 | 100,783円 | 103,256円 | |
3段階② | 115,053円 | 117,562円 | 120,213円 | 122,793円 | 125,266円 | |
4段階 | 139,264円 | 141,773円 | 144,424円 | 147,004円 | 149,477円 | |
2割負担 | 1段階 | 95,626円 | 100,644円 | 105,946円 | 111,106円 | 116,052円 |
2段階 | 98,416円 | 103,434円 | 108,736円 | 113,896円 | 118,842円 | |
3段階① | 121,666円 | 126,684円 | 131,986円 | 137,146円 | 142,092円 | |
3段階② | 143,676円 | 148,694円 | 153,996円 | 159,156円 | 164,102円 | |
4段階 | 167,887円 | 172,905円 | 178,207円 | 183,367円 | 188,313円 | |
3割負担 | 1段階 | 124,249円 | 131,776円 | 139,729円 | 147,469円 | 154,888円 |
2段階 | 127,039円 | 134,566円 | 142,519円 | 150,259円 | 157,678円 | |
3段階① | 150,289円 | 157,816円 | 165,769円 | 173,509円 | 180,928円 | |
3段階② | 172,299円 | 179,826円 | 187,779円 | 195,519円 | 202,938円 | |
4段階 | 196,510円 | 204,037円 | 211,990円 | 219,730円 | 227,149円 |
◆空床利用
空床を利用した場合の料金は下記PDFをご覧ください。
特色
3つのユニットから構成され、居室とリビングからなる29名のお住まいです。
昔ながらの行事を取り入れながら、季節を感じて生活して頂けます。
各ユニットにおいて利用者が相互に社会関係・生活環境を築き、充実した生活が送れます。また、施設内からの眺めもよく、季節の変化を肌や目で見たり感じたりすることもできます。
年間行事
4月 | 花見 | 10月 | お月見 |
---|---|---|---|
5月 | 端午の節句 運動会 |
11月 | 紅葉ドライブ |
6月 | あじさい見学 | 12月 | クリスマス会(忘年会) |
7月 | ソーメン流し 納涼花火 |
1月 | 初詣 |
8月 | 夏祭り | 2月 | 節分 |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひな祭り 梅見 |
入居申込書
入所ご希望の方は、下記入所申込書(PDF)をダウンロードして必要事項をご記入の上、施設までお持ちください。
- 指定介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)入所申込書(197KB/PDF)