多床型のため、他の利用者様とのふれあいの場が多く、ゆったりとした広々とした空間で、心身ともに癒されるサービスを提供します。
施設概要
定員 | 50名(4人部屋6室・2人部屋13室) |
主な施設 | 機能訓練室兼地域交流ホール、浴室1室・個浴室1室 |
主な設備 | スプリンクラー、ケアコール、冷暖房、特浴1機 |
職員構成 | 管理者、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員 |
重要事項説明書及び運営規程
重要事項説明書及び運営規程については下記PDFをご覧ください。
サービス対象者
住まわれている地域に関わらず、「要介護1」〜「要介護5」の状態にある方が対象となります。
ご利用料金
下記の料金表によって、ご契約者の要介護度および負担割合証に記載された割合にてお支払いください。
(2024年8月1日から)
◆サービスに係る単位数(1日あたり)
(1単位=10円)
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | |
---|---|---|---|---|---|
サービスに係る基本単位数 | 589単位 | 659単位 | 732単位 | 802単位 | 871単位 |
看護体制加算(I) | 6単位 | ||||
看護体制加算(II) | 13単位 | ||||
サービス提供体制加算(III) | 6単位 | ||||
個別機能訓練加算(I) | 12単位 | ||||
栄養マネジメント強化加算 | 11単位 | ||||
夜勤職員配置加算 | 22単位 |
◆サービスに係る単位数(1月あたり)
科学的介護推進体制加算(II) | 50単位 |
---|---|
生産性向上推進体制加算(II) | 10単位 |
介護職員等処遇改善加算(II) | 上記単位数の1月あたりの合計に13.6%を乗じた単位数 |
◆サービスに係る単位数(該当する方のみ)
療養食加算 | 6単位 | 特別な食事を提供した際に 1食毎にお支払いいただきます |
---|---|---|
初期加算 | 30単位 | 新規入所または30日以上の外泊した際に 入所日から30日間お支払いいただきます |
安全体制対策加算 | 20単位 | 新規入所した際にお支払いいただきます |
外泊加算 | 246単位 | 外泊(医療機関に入院等)した際に 最大6日間お支払いいただきます |
退所時情報提供加算 | 250単位 | 退居後に医療機関に入院し 情報提供した際にお支払いいただきます |
退所時栄養情報連携加算 | 70単位 | 退居後に医療機関に入院し 情報提供した際にお支払いいただきます |
口腔衛生管理加算(T) | 90単位 | 歯科医師等に助言などをいただいた際に お支払いいただきます |
特別通院送迎加算 | 594単位 | 透析に月12回以上送迎した際に お支払いいただきます |
◆食費・居住費(負担限度額認定証に記載された割合)
1段階 | 2段階 | 3段階① | 3段階② | 4段階 | |
---|---|---|---|---|---|
食費 | 300円 | 390円 | 650円 | 1,360円 | 1,445円 |
居住費 | 0円 | 430円 | 430円 | 430円 | 915円 |
※ 7日間以上の外泊(医療機関に入院等)された際は、介護保険給付は受けることができません。
その際は、食費・居住費の保険給付を受けることが出来ないため、居住費を 915円 お支払いいただきます。
◆その他
貴重品管理サービス | 1,800円 | 貴重品をお預かり(管理)させていただく サービス費となります |
---|
◆1月(31日)あたりの合計利用料金
要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
1割負担 | 1段階 | 34,376円 | 36,841円 | 39,411円 | 41,877円 | 44,306円 |
2段階 | 50,496円 | 52,961円 | 55,531円 | 57,997円 | 60,426円 | |
3段階① | 58,556円 | 61,021円 | 63,591円 | 66,057円 | 68,486円 | |
3段階② | 80,556円 | 83,031円 | 85,601円 | 88,067円 | 90,496円 | |
4段階 | 98,236円 | 100,701円 | 103,271円 | 105,737円 | 108,166円 | |
2割負担 | 1段階 | 57,652円 | 62,582円 | 67,722円 | 72,654円 | 77,512円 |
2段階 | 73,772円 | 78,702円 | 83,842円 | 88,774円 | 93,632円 | |
3段階① | 81,832円 | 86,762円 | 91,902円 | 96,834円 | 101,692円 | |
3段階② | 103,842円 | 108,772円 | 113,912円 | 118,844円 | 123,702円 | |
4段階 | 121,512円 | 126,442円 | 131,582円 | 136,514円 | 141,372円 | |
3割負担 | 1段階 | 80,928円 | 88,323円 | 96,033円 | 103,431円 | 110,718円 |
2段階 | 97,048円 | 104,443円 | 112,153円 | 119,551円 | 126,838円 | |
3段階① | 105,108円 | 112,503円 | 120,213円 | 127,611円 | 134,898円 | |
3段階② | 127,118円 | 134,513円 | 142,223円 | 149,621円 | 156,908円 | |
4段階 | 144,788円 | 152,183円 | 159,893円 | 167,291円 | 174,578円 |
特色
4人部屋が6部屋、2人部屋が13部屋の多床型のお住まいです。
昔ながらの行事を取り入れながら、季節を感じて生活して頂けます。
また、施設内からの眺めもよく、季節の変化を肌や目で見たり感じたりすることもできます。
一人ではない安心感があります。
広々とした居間では楽しいレクリエーション等が楽しめます。
冷暖房完備なので一年を通して過ごしやすくなっています。
年間行事
4月 | 花見 | 10月 | お月見 |
---|---|---|---|
5月 | 端午の節句 運動会 |
11月 | 紅葉ドライブ |
6月 | あじさい見学 | 12月 | クリスマス会(忘年会) |
7月 | ソーメン流し 納涼花火 |
1月 | 初詣 |
8月 | 夏祭り | 2月 | 節分 |
9月 | 敬老会 | 3月 | ひな祭り 梅見 |
入居申込書
入所ご希望の方は、下記入所申込書(PDF)をダウンロードして必要事項をご記入の上、施設までお持ちください。
- 指定介護老人福祉施設等(特別養護老人ホーム)入所申込書(197KB/PDF)
お問い合わせ先
- 鹿児島県薩摩川内市祁答院町上手500番地8
TEL:0996-21-8888 FAX:0996-55-1777